类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
RIV 14DCPV 轴承 N 418 2418 90 225 54 14DCPV RIV 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NSK N 418 轴承 N 418 2418 90 225 54 N 418 NSK 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NTN N 418 轴承 N 418 2418 90 225 54 N 418 NTN 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NACHI N 418 轴承 N 418 2418 90 225 54 N 418 NACHI 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
SKF NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 SKF 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
FAG NJ418M+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418M+HJ418 FAG 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NTN NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NSK NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
KOYO NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ418+HJ418 轴承 NJ418+HJ418 62418 90 225 54 NJ418+HJ418 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
TIMKEN 32314 轴承 32314 7614E 70 150 54 32314 TIMKEN 圆锥滚子轴承 单列圆锥滚子轴承(30000型)
FAG 6418M 轴承 6418M - 90 225 54 6418M FAG 深沟球轴承 FAG深沟球轴承
FAG 3312B.TVH 轴承 3312B.TVH - 60 130 54 3312B.TVH FAG 角接触球轴承 FAG角接触球轴承
FAG 3312DA 轴承 3312DA - 60 130 54 3312DA FAG 角接触球轴承 FAG角接触球轴承
FAG 1230M 轴承 1230M - 150 270 54 1230M FAG 调心球轴承 FAG调心球轴承
FAG 31310A.A60.100.N11CA 轴承 31310A.A60.100.N11CA - 50 110 54 31310A.A60.100.N11CA FAG 圆锥滚子轴承 FAG配对圆锥滚子轴承
FAG 234416M.SP 轴承 234416M.SP - 80 125 54 234416M.SP FAG 推力角接触球轴承 FAG推力角接触球轴承 双向
FAG 234716M.SP 轴承 234716M.SP - 83 125 54 234716M.SP FAG 推力角接触球轴承 FAG推力角接触球轴承 双向
FAG 234417M.SP 轴承 234417M.SP - 85 130 54 234417M.SP FAG 推力角接触球轴承 FAG推力角接触球轴承 双向
FAG 234717M.SP 轴承 234717M.SP - 88 130 54 234717M.SP FAG 推力角接触球轴承 FAG推力角接触球轴承 双向
 转到: 258条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 11 /13页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424