类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
KOYO 31313DJR 轴承 31313 27313E 65 140 33 31313DJR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32013JR 轴承 32013 2007113E 65 100 23 32013JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32030JR 轴承 32030 2007130E 150 225 48 32030JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32032JR 轴承 32032 2007132E 160 240 51 32032JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32034JR 轴承 32034 2007134E 170 260 57 32034JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32036JR 轴承 32036 2007136E 180 280 64 32036JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32038JR 轴承 32038 2007138E 190 290 64 32038JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32213JR 轴承 32213 7513E 65 120 31 32213JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32313 轴承 32313 7613E 65 140 48 32313 KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 32913JR 轴承 32913 2007913E 65 90 17 32913JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33013JR 轴承 33013 3007113E 65 100 27 33013JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33030JR 轴承 33030 3007130E 150 225 59 33030JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33113JR 轴承 33113 3007713E 65 110 26.5 33113JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
KOYO 33213JR 轴承 33213 3007213E 65 120 41 33213JR KOYO 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 30213E 轴承 30213 7213E 65 120 23 30213E ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 30313E 轴承 30313 7313E 65 140 33 30313E ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 31313E 轴承 31313 27313E 65 140 33 31313E ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 32013X 轴承 32013 2007113E 65 100 23 32013X ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 32030X 轴承 32030 2007130E 150 225 48 32030X ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
ZKL 32032 轴承 32032 2007132E 160 240 51 32032 ZKL 圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承(30000 型)
 转到: 3229条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 132 /162页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424