轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
INA NA 49/8 轴承 | NA 49/8 | - | 8 | 19 | 11 | NA 49/8 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 49/9 轴承 | NA 49/9 | 4524099 | 9 | 20 | 11 | NA 49/9 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4900 轴承 | NA 4900 | 4544900 | 10 | 22 | 13 | NA 4900 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4901 轴承 | NA 4901 | 4544901 | 12 | 24 | 13 | NA 4901 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4902 轴承 | NA 4902 | 4544902 | 15 | 28 | 13 | NA 4902 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4903 轴承 | NA 4903 | 4544903 | 17 | 30 | 13 | NA 4903 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4904 轴承 | NA 4904 | 4544904 | 20 | 37 | 17 | NA 4904 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 49/22 轴承 | NA 49/22 | 45449/22 | 22 | 39 | 17 | NA 49/22 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4905 轴承 | NA 4905 | 4544905 | 25 | 42 | 17 | NA 4905 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 49/28 轴承 | NA 49/28 | 45449/28 | 28 | 45 | 17 | NA 49/28 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4906 轴承 | NA 4906 | 4544906 | 30 | 47 | 17 | NA 4906 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 49/32 轴承 | NA 49/32 | 45449/32 | 32 | 52 | 20 | NA 49/32 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4907 轴承 | NA 4907 | 4544907 | 35 | 55 | 20 | NA 4907 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4908 轴承 | NA 4908 | 4544908 | 40 | 62 | 22 | NA 4908 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4909 轴承 | NA 4909 | 4544909 | 45 | 68 | 22 | NA 4909 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4910 轴承 | NA 4910 | 4544910 | 50 | 72 | 22 | NA 4910 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4911 轴承 | NA 4911 | 4544911 | 55 | 80 | 25 | NA 4911 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4912 轴承 | NA 4912 | 4544912 | 60 | 85 | 25 | NA 4912 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4913 轴承 | NA 4913 | 4544913 | 65 | 90 | 25 | NA 4913 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
INA NA 4914 轴承 | NA 4914 | 4544914 | 70 | 100 | 30 | NA 4914 | INA | 滚针轴承 | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA 0000 型、NKI 型、RNA 0000 型、NK 型) |
转到: 共 2765条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 18 /139页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: