类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK NUP 409 轴承 NUP 409 92409 45 120 29 NUP 409 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 406 轴承 NUP 406 92406 30 90 23 NUP 406 STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 407 轴承 NUP 407 92407 35 100 25 NUP 407 STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 408 轴承 NUP 408 92408 40 110 27 NUP 408 STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 409 轴承 NUP 409 92409 45 120 29 NUP 409 STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 406 轴承 NUP 406 92406 30 90 23 NUP 406 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 407 轴承 NUP 407 92407 35 100 25 NUP 407 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 408 轴承 NUP 408 92408 40 110 27 NUP 408 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 409 轴承 NUP 409 92409 45 120 29 NUP 409 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 406 轴承 NUP 406 92406 30 90 23 NUP 406 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 407 轴承 NUP 407 92407 35 100 25 NUP 407 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 408 轴承 NUP 408 92408 40 110 27 NUP 408 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 409 轴承 NUP 409 92409 45 120 29 NUP 409 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
FAG N 240E·M1 轴承 N 240 E 2240 E 200 360 58 N 240E·M1 FAG 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NSK N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 NSK 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
KOYO N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NTN N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 NTN 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NACHI N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 NACHI 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
MAC N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 MAC 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
STEYR N 240 轴承 N 240 2240 200 360 58 N 240 STEYR 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
 转到: 473条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 19 /24页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424