类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
STEYR 1308K 轴承 1308K 111308 40 90 23 1308K STEYR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
STEYR 2210K 轴承 2210K 111510 50 90 23 2210K STEYR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
STEYR 2308K 轴承 2308K 111608 40 90 33 2308K STEYR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
SNR 1210K 轴承 1210K 111210 50 90 20 1210K SNR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
SNR 1308K 轴承 1308K 111308 40 90 23 1308K SNR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
SNR 2210K 轴承 2210K 111510 50 90 23 2210K SNR 调心球轴承 圆锥孔调心球轴承(10000 K 型)
SKF 71913CD 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 71913CD SKF 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
FAG B71913C 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 B71913C FAG 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NSK 7913C 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 7913C NSK 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NTN 7913C 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 7913C NTN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
GMN 61913C 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 61913C GMN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
RHP 7913X2 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 7913X2 RHP 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
MRC 1913-R 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 1913-R MRC 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SNFA SEB65CE1 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 SEB65CE1 SNFA 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
TORRINGTON FAFNIR 2M9313W1 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 2M9313W1 TORRINGTON FAFNIR 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
BARDEN 1913H 轴承 71913 C 1036913 65 90 13 1913H BARDEN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SKF 7011CD 轴承 7011 C 36111 55 90 18 7011CD SKF 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SKF 7210CD 轴承 7210 C 36210 50 90 20 7210CD SKF 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
FAG B7011C 轴承 7011 C 36111 55 90 18 B7011C FAG 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
FAG B7210C 轴承 7210 C 36210 50 90 20 B7210C FAG 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
 转到: 1908条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 20 /96页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424