轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF 7222B/DT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222B/DT | SKF | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
SKF 7319B/DT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319B/DT | SKF | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
FAG 7222B·T 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222B·T | FAG | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
FAG 7319B·T 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319B·T | FAG | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NSK 7222BDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BDT | NSK | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NSK 7319BDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BDT | NSK | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NTN 7222BDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BDT | NTN | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NTN 7319BDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BDT | NTN | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
KOYO 7222BDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BDT | KOYO | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
KOYO 7319BDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BDT | KOYO | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NACHI 7222BDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BDT | NACHI | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
NACHI 7319BDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BDT | NACHI | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
RHP 7222X6DT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222X6DT | RHP | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
RHP 7319X6DT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319X6DT | RHP | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
MRC 7222-PDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222-PDT | MRC | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
MRC 7319-PDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319-PDT | MRC | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
STEYR 7222BT-排列 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BT-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
STEYR 7319BT-排列 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BT-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
SNR 7222BDT 轴承 | 7222 B/DT | 466222 | 110 | 200 | 76 | 7222BDT | SNR | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
SNR 7319BDT 轴承 | 7319 B/DT | 466319 | 95 | 200 | 90 | 7319BDT | SNR | 角接触球轴承 | 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B |
转到: 共 1503条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 27 /76页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: