轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
NTN NJ2328EM+HJ2328E 轴承 | NJ2328E+HJ2328E | 62628 E | 140 | 300 | 102 | NJ2328EM+HJ2328E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2328+HJ2328 轴承 | NJ2328+HJ2328 | 62628 | 140 | 300 | 102 | NJ2328+HJ2328 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2330EM+HJ2330E 轴承 | NJ2330E+HJ2330E | 62630 E | 150 | 320 | 108 | NJ2330EM+HJ2330E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2330+HJ2330 轴承 | NJ2330+HJ2330 | 62630 | 150 | 320 | 108 | NJ2330+HJ2330 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2332EM+HJ2332E 轴承 | NJ2332E+HJ2332E | 62632 E | 160 | 340 | 114 | NJ2332EM+HJ2332E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2332+HJ2332 轴承 | NJ2332+HJ2332 | 62630 | 160 | 340 | 114 | NJ2332+HJ2332 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ406+HJ406 轴承 | NJ406+HJ406 | 62406 | 30 | 90 | 23 | NJ406+HJ406 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ407+HJ407 轴承 | NJ407+HJ407 | 62407 | 35 | 100 | 25 | NJ407+HJ407 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ408+HJ408 轴承 | NJ408+HJ408 | 62408 | 40 | 110 | 27 | NJ408+HJ408 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ409+HJ409 轴承 | NJ409+HJ409 | 62409 | 45 | 120 | 29 | NJ409+HJ409 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ410+HJ410 轴承 | NJ410+HJ410 | 62410 | 50 | 130 | 31 | NJ410+HJ410 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ411+HJ411 轴承 | NJ411+HJ411 | 62411 | 55 | 140 | 33 | NJ411+HJ411 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ412+HJ412 轴承 | NJ412+HJ412 | 62412 | 60 | 150 | 35 | NJ412+HJ412 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ413+HJ413 轴承 | NJ413+HJ413 | 62413 | 65 | 160 | 37 | NJ413+HJ413 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ414+HJ414 轴承 | NJ414+HJ414 | 62414 | 70 | 180 | 42 | NJ414+HJ414 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ415+HJ415 轴承 | NJ415+HJ415 | 62415 | 75 | 190 | 45 | NJ415+HJ415 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ416+HJ416 轴承 | NJ416+HJ416 | 62416 | 80 | 200 | 48 | NJ416+HJ416 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ417+HJ417 轴承 | NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ418+HJ418 轴承 | NJ418+HJ418 | 62418 | 90 | 225 | 54 | NJ418+HJ418 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ419+HJ419 轴承 | NJ419+HJ419 | 62419 | 95 | 240 | 55 | NJ419+HJ419 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
转到: 共 6224条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 289 /312页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: