类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 NSK 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 2330 E 轴承 NUP 2330 E - 150 320 108 NUP 2330 E STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
STEYR NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 STEYR 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
MAC NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 MAC 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 2330 E 轴承 NUP 2330 E - 150 320 108 NUP 2330 E NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NTN NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 NTN 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 2330 E 轴承 NUP 2330 E - 150 320 108 NUP 2330 E NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
NACHI NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
FLT NUP 2330 轴承 NUP 2330 92630 150 320 108 NUP 2330 FLT 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型)
FAG N 236E·M1 轴承 N 236 E 2236 E 180 320 52 N 236E·M1 FAG 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NSK N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 NSK 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
KOYO N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NTN N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 NTN 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NACHI N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 NACHI 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
MAC N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 MAC 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
STEYR N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 STEYR 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
FLT N 236 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236 FLT 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
ZKL N 236B 轴承 N 236 2236 180 320 52 N 236B ZKL 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
RIV 26DAPV 轴承 N 236 2236 180 320 52 26DAPV RIV 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
NTN N 2236 轴承 N 2236 2536 180 320 86 N 2236 NTN 圆柱滚子轴承 外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N 0000 型)
 转到: 851条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 32 /43页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424