| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
| MRC 7328-PDB 轴承 | 7328 B/DB | 266328 | 140 | 300 | 124 | 7328-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7330-PDB 轴承 | 7330 B/DB | 266330 | 150 | 320 | 130 | 7330-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7332-PDB 轴承 | 7332 B/DB | 266332 | 160 | 340 | 136 | 7332-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7334-PDB 轴承 | 7334 B/DB | 266334 | 170 | 360 | 144 | 7334-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7336-PDB 轴承 | 7336 B/DB | 266336 | 180 | 380 | 150 | 7336-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7338-PDB 轴承 | 7338 B/DB | 266338 | 190 | 400 | 156 | 7338-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| MRC 7340-PDB 轴承 | 7340 B/DB | 266340 | 200 | 420 | 160 | 7340-PDB | MRC | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7200BO-排列 轴承 | 7200 B/DB | 266200 | 10 | 30 | 18 | 7200BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7201BO-排列 轴承 | 7201 B/DB | 266201 | 12 | 32 | 20 | 7201BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7202BO-排列 轴承 | 7202 B/DB | 266202 | 15 | 35 | 22 | 7202BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7203BO-排列 轴承 | 7203 B/DB | 266203 | 17 | 40 | 24 | 7203BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7204BO-排列 轴承 | 7204 B/DB | 266204 | 20 | 47 | 28 | 7204BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7205BO-排列 轴承 | 7205 B/DB | 226205 | 25 | 52 | 30 | 7205BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7206BO-排列 轴承 | 7206 B/DB | 226206 | 30 | 62 | 32 | 7206BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7207BO-排列 轴承 | 7207 B/DB | 2262207 | 35 | 72 | 34 | 7207BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7208BO-排列 轴承 | 7208 B/DB | 226208 | 40 | 80 | 36 | 7208BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7209BO-排列 轴承 | 7209 B/DB | 226209 | 45 | 85 | 38 | 7209BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7210BO-排列 轴承 | 7210 B/DB | 226210 | 50 | 90 | 40 | 7210BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7211BO-排列 轴承 | 7211 B/DB | 226211 | 55 | 100 | 42 | 7211BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| STEYR 7212BO-排列 轴承 | 7212 B/DB | 266212 | 60 | 110 | 44 | 7212BO-排列 | STEYR | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
| 转到: 共 3669条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 44 /184页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: