轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
INA BK2518RS 轴承 | BK2518RS | - | 25 | 32 | 18 | BK2518RS | INA | 滚针轴承 | INA BK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR20X25X16.5; |
INA HK2524.2RS 轴承 | HK2524.2RS | - | 25 | 32 | 24 | HK2524.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承; |
INA HK2530.2RS 轴承 | HK2530.2RS | - | 25 | 32 | 30 | HK2530.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:IR20X25X30; |
INA HK2818RS 轴承 | HK2818RS | - | 28 | 35 | 18 | HK2818RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR22X28X20.5;IR22X28X20.5; |
INA HK2820.2RS 轴承 | HK2820.2RS | - | 28 | 35 | 20 | HK2820.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR22X28X20.5;IR22X28X20.5; |
INA HK3016.2RS 轴承 | HK3016.2RS | - | 30 | 37 | 16 | HK3016.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR25X30X16.5;IR25X30X17; |
INA HK3018RS 轴承 | HK3018RS | - | 30 | 37 | 18 | HK3018RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR25X30X20.5;IR25X30X20.5; |
INA HK3020.2RS 轴承 | HK3020.2RS | - | 30 | 37 | 20 | HK3020.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR25X30X20.5;IR25X30X20.5; |
INA HK3024.2RS 轴承 | HK3024.2RS | - | 30 | 37 | 24 | HK3024.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承; |
INA HK3516.2RS 轴承 | HK3516.2RS | - | 35 | 42 | 16 | HK3516.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR30X35X16.5;IR30X35X17; |
INA HK3518RS 轴承 | HK3518RS | - | 35 | 42 | 18 | HK3518RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR30X35X20.5;IR30X35X20.5; |
INA HK3520.2RS 轴承 | HK3520.2RS | - | 35 | 42 | 20 | HK3520.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR30X35X20.5;IR30X35X20.5; |
INA HK4016.2RS 轴承 | HK4016.2RS | - | 40 | 47 | 16 | HK4016.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR34X40X16.5;IR35X40X17; |
INA HK4018RS 轴承 | HK4018RS | - | 40 | 47 | 18 | HK4018RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR35X40X20.5;IR35X40X20.5; |
INA HK4020.2RS 轴承 | HK4020.2RS | - | 40 | 47 | 20 | HK4020.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR35X40X20.5;IR35X40X20.5; |
INA HK4518RS 轴承 | HK4518RS | - | 45 | 52 | 18 | HK4518RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR40X45X20.5;IR40X45X20.5; |
INA HK4520.2RS 轴承 | HK4520.2RS | - | 45 | 52 | 20 | HK4520.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR40X45X20.5;IR40X45X20.5; |
INA HK5022RS 轴承 | HK5022RS | - | 50 | 58 | 22 | HK5022RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR45X50X25.5;IR45X50X25.5; |
INA HK5024.2RS 轴承 | HK5024.2RS | - | 50 | 58 | 24 | HK5024.2RS | INA | 滚针轴承 | INA HK..2RS系列滚针轴承;适合的内圈:LR45X50X25.5;IR45X50X25.5; |
INA NK5/10TN 轴承 | NK5/10TN | - | 5 | 10 | 10 | NK5/10TN | INA | 滚针轴承 | INA品牌NK系列滚针轴承;有挡圈,无润滑油孔和槽; TN=塑料保持架,容许运转温度:120度(连续工作)。 |
转到: 共 2765条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 54 /139页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: