轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
INA NA6919 轴承 | NA6919 | - | 95 | 130 | 63 | NA6919 | INA | 滚针轴承 | INA品牌 NA69系列滚针轴承;容许内圈相对外圈的轴向位移。 |
NSK 6910 轴承 | 6910 | - | 50 | 72 | 12 | 6910 | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列开放型深沟球轴承 |
NSK 6910ZZ 轴承 | 6910ZZ | - | 50 | 72 | 12 | 6910ZZ | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带防尘盖型深沟球轴承 |
NSK 6910VV 轴承 | 6910VV | - | 50 | 72 | 12 | 6910VV | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6910DDU 轴承 | 6910DDU | - | 50 | 72 | 12 | 6910DDU | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6910N 轴承 | 6910N | - | 50 | 72 | 12 | 6910N | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环深沟球轴承 |
NSK 6910NR 轴承 | 6910NR | - | 50 | 72 | 12 | 6910NR | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环深沟球轴承 |
NSK 6911 轴承 | 6911 | - | 55 | 80 | 13 | 6911 | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列开放型深沟球轴承 |
NSK 6911ZZ 轴承 | 6911ZZ | - | 55 | 80 | 13 | 6911ZZ | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带防尘盖型深沟球轴承 |
NSK 6911VV 轴承 | 6911VV | - | 55 | 80 | 13 | 6911VV | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6911DDU 轴承 | 6911DDU | - | 55 | 80 | 13 | 6911DDU | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6911N 轴承 | 6911N | - | 55 | 80 | 13 | 6911N | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环槽深沟球轴承 |
NSK 6911NR 轴承 | 6911NR | - | 55 | 80 | 13 | 6911NR | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环深沟球轴承 |
NSK 6912 轴承 | 6912 | - | 60 | 85 | 13 | 6912 | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列开放型深沟球轴承 |
NSK 6912ZZ 轴承 | 6912ZZ | - | 60 | 85 | 13 | 6912ZZ | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带防尘盖型深沟球轴承 |
NSK 6912VV 轴承 | 6912VV | - | 60 | 85 | 13 | 6912VV | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6912DDU 轴承 | 6912DDU | - | 60 | 85 | 13 | 6912DDU | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带密封圈型深沟球轴承 |
NSK 6912N 轴承 | 6912N | - | 60 | 85 | 13 | 6912N | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环槽深沟球轴承 |
NSK 6912NR 轴承 | 6912NR | - | 60 | 85 | 13 | 6912NR | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列带止动环深沟球轴承 |
NSK 6913 轴承 | 6913 | - | 65 | 90 | 13 | 6913 | NSK | 深沟球轴承 | NSK单列开放型深沟球轴承 |
转到: 共 163条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 7 /9页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: