轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
KOYO 7324CDB 轴承 | 7324 C/DB | 236324 | 120 | 260 | 110 | 7324CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7326CDB 轴承 | 7326 C/DB | 236326 | 130 | 280 | 116 | 7326CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7328CDB 轴承 | 7328 C/DB | 236328 | 140 | 300 | 124 | 7328CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7330CDB 轴承 | 7330 C/DB | 236330 | 150 | 320 | 130 | 7330CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7332CDB 轴承 | 7332 C/DB | 236332 | 160 | 340 | 136 | 7332CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7334CDB 轴承 | 7334 C/DB | 236334 | 170 | 360 | 144 | 7334CDB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7000DB 轴承 | 7000 AC/DB | 246100 | 10 | 26 | 16 | 7000DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7001DB 轴承 | 7001 AC/DB | 246101 | 12 | 28 | 16 | 7001DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7002DB 轴承 | 7002 AC/DB | 246102 | 15 | 32 | 18 | 7002DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7003DB 轴承 | 7003 AC/DB | 246103 | 17 | 35 | 20 | 7003DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7004DB 轴承 | 7004 AC/DB | 246104 | 20 | 42 | 24 | 7004DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7005DB 轴承 | 7005 AC/DB | 246105 | 25 | 47 | 24 | 7005DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7006DB 轴承 | 7006 AC/DB | 246106 | 30 | 55 | 26 | 7006DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7007DB 轴承 | 7007 AC/DB | 246107 | 35 | 62 | 28 | 7007DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7008DB 轴承 | 7008 AC/DB | 246108 | 40 | 68 | 30 | 7008DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7009DB 轴承 | 7009 AC/DB | 246109 | 45 | 75 | 32 | 7009DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7010DB 轴承 | 7010 AC/DB | 246110 | 50 | 80 | 32 | 7010DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7011DB 轴承 | 7011 AC/DB | 246111 | 55 | 90 | 36 | 7011DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7012DB 轴承 | 7012 AC/DB | 246112 | 60 | 95 | 36 | 7012DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
KOYO 7013DB 轴承 | 7013 AC/DB | 246113 | 65 | 100 | 36 | 7013DB | KOYO | 角接触球轴承 | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B |
转到: 共 4605条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 72 /231页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: