轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
SKF NUP 2330 EC 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 EC | SKF | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
FAG NUP 2330E·M1 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330E·M1 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NSK NUP 2330 EM 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NSK NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
STEYR NUP 2330 E 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 E | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
STEYR NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | STEYR | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
MAC NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | MAC | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NTN NUP 2330 E 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NTN NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NACHI NUP 2330 E 轴承 | NUP 2330 E | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
NACHI NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
FLT NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | 92630 | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | FLT | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承(NUP 00000 型) |
SKF * NUP 2330 ECMA 轴承 | * NUP 2330 ECMA | - | 150 | 320 | 108 | * NUP 2330 ECMA | SKF | 圆柱滚子轴承 | SKF品牌 单列圆柱滚子轴承, SKF探索者轴承。 |
NSK NUP 2330 轴承 | NUP 2330 | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 |
NSK NUP 2330 EM 轴承 | NUP 2330 EM | - | 150 | 320 | 108 | NUP 2330 EM | NSK | 圆柱滚子轴承 | NSK NUP型单列圆柱滚子轴承 |
转到: 共 15条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: