轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 参考型号 | 轴承品牌 | 轴承类别 | 详细说明 |
FAG NJ2310E·TVP2+HJ2310E 轴承 | NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | NJ2310E·TVP2+HJ2310E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2310EM+HJ2310E 轴承 | NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | NJ2310EM+HJ2310E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NTN NJ2310+HJ2310 轴承 | NJ2310+HJ2310 | 62610 | 50 | 110 | 40 | NJ2310+HJ2310 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK NJ2310EM+HJ2310E 轴承 | NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | NJ2310EM+HJ2310E | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NSK NJ2310+HJ2310 轴承 | NJ2310+HJ2310 | 62610 | 50 | 110 | 40 | NJ2310+HJ2310 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
KOYO NJ2310R+HJ2310R 轴承 | NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | NJ2310R+HJ2310R | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
KOYO NJ2310+HJ2310 轴承 | NJ2310+HJ2310 | 62610 | 50 | 110 | 40 | NJ2310+HJ2310 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NACHI NJ2310E+HJ2310E 轴承 | NJ2310E+HJ2310E | 62610 E | 50 | 110 | 40 | NJ2310E+HJ2310E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
NACHI NJ2310+HJ2310 轴承 | NJ2310+HJ2310 | 62610 | 50 | 110 | 40 | NJ2310+HJ2310 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型) |
TIMKEN LL762649 轴承 | LL762649 | LL 762649 / LL 762610 | 361.95 | 401.6375 | 21.43 | LL762649 | TIMKEN |
转到: 共 10条记录 [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 1 /1页 |
© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司 冀ICP备15016314号-2
技术支持: