类型 新型号 内径 厚度
品牌 旧型号 外径

 

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN 67780/67720 轴承 67780/67720 - 165.1 247.65 47.625 67780/67720 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 67780 轴承 67780 67780 / 67720 165.1 247.65 47.625 67780 TIMKEN
TIMKEN 67782 轴承 67782 67782 / 67720 168.275 247.65 47.625 67782 TIMKEN
TIMKEN 67787 轴承 67787 67787 / 67720 174.625 247.65 47.625 67787 TIMKEN
TIMKEN 67786 轴承 67786 67786 / 67720 174.625 247.65 47.625 67786 TIMKEN
TIMKEN 67791 轴承 67791 67791 / 67720 177.8 247.65 47.625 67791 TIMKEN
TIMKEN 67790 轴承 67790 67790 / 67720 177.8 247.65 47.625 67790 TIMKEN
 转到: 7条记录   [首页 ] [上一页] [下一页] [尾页]   20条/页 第 1 /1页


SKF轴承NSK轴承NTN轴承FAG轴承INA轴承IKO轴承

TIMKEN轴承KOYO轴承NACHI轴承LYC轴承HRB轴承ZWZ轴承






© 2016 河北欧动轴承贸易有限公司  冀ICP备15016314号-2
技术支持QQ:2518738424